Pruebas CRUD
Pruebas de integración para verificar el CRUD de cada modelo. Total: 25 tests.
Resumen de Tests CRUD
| Módulo | Tests | Estado |
|---|---|---|
| Category CRUD | 3 | ✓ |
| Sponsor CRUD | 3 | ✓ |
| Poster CRUD | 4 | ✓ |
| User CRUD | 3 | ✓ |
| Public Poster | 2 | ✓ |
| Presentation CRUD | 2 | ✓ |
| Requests Validation | 8 | ✓ |
Validación de Requests
| Request | Campos |
|---|---|
| CreateCategoryRequest | name, description |
| UpdateCategoryRequest | name |
| CreateSponsorRequest | name, email, type_sponsor_id |
| UpdateSponsorRequest | name |
| CreatePosterRequest | title, summary |
| UpdatePosterRequest | title |
| CreateUserRequest | name, email, password, role_id |
| UpdateUserRequest | name, email |
Category CRUD
| Operación | Test |
|---|---|
| Crear | Category puede ser creada |
| Actualizar | Category puede ser actualizada |
| Eliminar | Category puede ser eliminada |
Poster CRUD
| Operación | Test |
|---|---|
| Crear | Poster puede ser creado |
| Actualizar | Poster puede ser actualizado por el propietario |
| Publicar | Poster puede ser publicado |
| Eliminar | Poster puede ser eliminado por el propietario |
Pósters Públicos
| Operación | Test |
|---|---|
| Listado público | Solo pósters publicados son visibles en listado público |
| Acceso | Pósters públicos pueden ser accedidos |